I giocatori di scacchi

In questa pagina sono riassunti tutti i risultati delle competizioni (match e tornei) in cui è stato messo in palio il titolo di Campione del Mondo.

N. B. In neretto è indicato il vincitore. Nella tabella sono elencate anche le sfide mondiali risalenti a quando il titolo di Campione del Mondo non era stato ancora ufficializzato. Nel caso dei tornei il Campione è il vincitore del torneo, nel caso dei match è invece il campione in carica.

 

Le sfide mondiali 1851 - 1888

anno luogo campione sfidante/i risultato titolo note
1851 Londra Anderssen Williams,Wyvill, Staunton - - 1° Torneo Internazionale di Londra, a eliminazione diretta.
1858 Parigi Anderssen Morphy 3 - 8 - (+2, =2, -7)
1862 Londra Anderssen Paulsen 4 - 4 - Morphy aveva lasciato vacante il titolo per malattia (+3, =2, -3)
1863 Berlino Anderssen Suhle 4 - 4 - (+3, =2, -3)
1866

 

Londra Anderssen Steinitz 6 - 8  - (+6, =0, -8)
1866 Londra Steinitz Bird 9½-7½ - (+7, =5, -5)
1867 Londra Steinitz Fraser 3½-1½ - (+3, =1, -1)
1870 Londra Steinitz Blackburne 5½ - ½ - (+5, =1, -0)
1872 Londra Steinitz Zuckertort 9 - 3 - (+7, =4, -1)
1876 Londra Steinitz Blackburne 7 - 0 - (+7, =0, -0)
1882 Filadelfia Steinitz Martinez 8½ - 2½ - (+7, =3, -1)
1882 Filadelfia Steinitz Sellman 4 - 1 - (+3, =2, -0)
1883 Filadelfia Steinitz Mackenzie 4 - 2 - (+3, =2, -1)
1883 L'Avana Steinitz Gelmayo  9 - 2 - (+8, =2, -1)
1883 Filadelfia Steinitz Martinez 10 - 1 - (+9, =2, -0)
1885 Filadelfia Steinitz Sellman 4 - 1 - (+3, =2, -0)
1886 New York, New Orleans Steinitz Zuckertort 12½ - 7½ - (+10, =5, -5)
1888 L'Avana Steinitz Gelmayo 5 - 0 - (+5, =0, -0)
1888 L'Avana Steinitz Vasquez 5 - 0 - (+5, =0, -0)

Sito web realizzato da Paolo Bubich  2003 con Frontpage versione 4.0.

per gli appassionati del gioco degli scacchi